Behandlungen
Preisliste gilt 01.02.2025 – 31.01.2026
Anwendungen | Zeit (min) | Preis |
Ganzkörpermassage | 55 | 265 zł |
Gliedermassage (Hände oder Beine) | 30 | 110 zł |
Gliedermassage (Hand oder Bein) | 15 | 58 zł |
Fußmassage | 15 | 60 zł |
Fußreflexmassage | 30 | 130 zł |
Klassische Massage- Rücken, Nacken und Schultern | 30 | 130 zł |
Preislist - teurere Anwendungen
Anwendungen (auch in der Pakete Normal und Plus) | Zeit (min) | Preis |
Mechanische Lymphmassage | 15 | 38 zł |
Moorpackung | 15 | 50 zł |
Kryotherapie | 3-5 | 40 zł |
Klassiche Massage- Rückenmassage | 12 | 60 zł |
Kohlensäurebad | 10-15 | 65 zł |
Bad mit Mooremulsion | 15 | 65 zł |
Mechanische Massage-Sessel | 10 | 38 zł |
Heilgzmnastik im Schwimmbad | 25 | 35 zł |
Inhalationen | 10 | 35 zł |
Preislist - billigere Anwendungen
Anwendungen (auch in der paket Normal) | Zeit (min) | Preis |
Magnettherapie | 10 | 28 zł |
Solarislampe | 6 | 28 zł |
Lasertherapie | 3-8 | 33 zł |
Ultraschalltherapie | 5 | 28 zł |
Diadynamischer Strom | 6-10 | 22 zł |
Interdynamischer Strom | 10 | 22 zł |
Tens Strom | 10 | 22 zł |
Gruppengymnastik | 25 | 22 zł |
Medizinische Dienstleitungen
Krankenschwester Dienste | Preis |
Messung des Blutzuckerspiegels | 35 zł |
Kompresse oder Verband | 35 zł |
PHYSIOTHERAPEUTISCHE BERATUNG
Alle notwendigen Informationen an der Medical-Spa Rezeption | Preis | Beratung |
PHYSIOTHERAPEUTISCHE BERATUNG-BEHANDLUNGSAUFTRÄGE | 0 zł | mit Kurpaket |
PHYSIOTHERAPEUTISCHE BERATUNG-BEHANDLUNGSAUFTRÄGE | 55 zł | ohne Kurpaket |